Nel 2015, alla
33° edizione del Brixia Meeting per allievi/e, sono in
programma le seguenti gare:
| Allievi | Allieve |
| 100m | 100m |
| 200m | 200m |
| 400m | 400m |
| 800m | 800m |
| 1500m | 1500m |
| 2000st | 2000st |
| 110Hs | 100Hs |
| 400Hs | 400Hs |
| Salto in alto | Salto in alto |
| Salto in lungo | Salto in lungo |
| Salto triplo | Salto triplo |
| Salto con l'asta | |
| Getto del peso | Getto del peso |
| Lancio del disco | Lancio del disco |
| Lancio del giavellotto | Lancio del giavellotto |
| 4x100 | 4x100 |
| Decathlon | Eptathlon |
Per il Brixia Junior Meeting U20 e U23 (gare a titolo individuale, nessuna classifica a squadre) sono invece previste le seguenti gare:
| Juniores/Promesse Uomini | Juniores/Promesse Donne |
| 100m | 100m |
| 400m | 400m |
| 1500m | 1500m |
| 3000st | 3000st |
| 110Hs | 100Hs |
| 400Hs | 400Hs |
| Salto in alto | Salto in alto |
| Salto in lungo | Salto in lungo |
| Salto triplo |
| Salto con l'asta | Salto con l'asta |
| Getto del peso | Getto del peso |
| Lancio del giavellotto | Lancio del giavellotto |
| Lancio del martello | |
Nessun commento:
Posta un commento