Il D.T Antonio La Torre ha reso noti i convocati per i Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia, ex coppa Europa, in programma da venerdì 9 a domenica 11 agosto. Sono 54 gli azzurri selezionati, 27 uomini e altrettante donne. In squadra anche il capolista mondiale stagionale del salto in alto Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), 2,33 domenica scorsa a Bressanone, alla prima maglia azzurra assoluta; lo sprinter Marcell Jacobs (Fiamme Oro) sceso a 10.03 nei 100 metri, il primatista italiano dei 400 Davide Re (Fiamme Gialle), il mezzofondista Yeman Crippa (Fiamme Oro) vincitore in Coppa Europa dei 10.000 a Londra, il pesista da 20,99 Leonardo Fabbri (Aeronautica) argento europeo U23. Al femminile, presenti gli ori dell’Universiade di Napoli Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) nei 100hs, Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) nei 400hs e Daisy Osakue (Fiamme Gialle) nel disco, tutte diventate seconde azzurre di sempre nella propria specialità in questa stagione, e le lanciatrici medaglie europee giovanili Carolina Visca (Fiamme Gialle) nel giavellotto e Sara Fantini (Carabinieri) nel martello. È un’Italia giovane con 9 debuttanti in Nazionale assoluta: oltre a Sottile, Luca Antonio Cassano (Atl. Firenze Marathon), Matteo Spanu (Atl. Malignani Libertas Udine), Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), Chiara Gherardi (Studentesca Rieti Milardi), Dalia Kaddari (Tespiense Quartu), Alice Mangione (Atl. Brescia 1950 Ispa Group), Francesca Tommasi (Esercito) e Marta Zenoni (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter).
ORARIO
CAMPIONATI EUROPEI A SQUADRE
Bydgoszcz (Polonia) 9-11 agostoLA SQUADRA ITALIANA/Italian Team
UOMINI/Men (27)
100/4x100 | Marcell | JACOBS | G.S. Fiamme Oro Padova |
200/4x100 | Fausto | DESALU | G.A. Fiamme Gialle |
400/4x400 | Davide | RE | G.A. Fiamme Gialle |
800 | Simone | BARONTINI | G.S. Fiamme Azzurre/S.E.F. Stamura Ancona |
1500 | Matteo | SPANU | Atletica Malignani Libertas Udine |
3000 | Yeman | CRIPPA | G.S. Fiamme Oro Padova |
5000 | Yeman | CRIPPA | G.S. Fiamme Oro Padova |
3000st | Ahmed | ABDELWAHED | G.A. Fiamme Gialle |
110hs | Hassane | FOFANA | G.S. Fiamme Oro Padova |
400hs/4x400 | Alessandro | SIBILIO | G.A. Fiamme Gialle/Atl. Riccardi Milano 1946 |
Alto | Stefano | SOTTILE | G.S. Fiamme Azzurre/Atletica Valsesia |
Asta | Claudio | STECCHI* | G.A. Fiamme Gialle |
Lungo | Filippo | RANDAZZO | G.A. Fiamme Gialle |
Triplo | Fabrizio | SCHEMBRI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Peso | Leonardo | FABBRI | C.S. Aeronautica Mil./Atl. Firenze Marathon S.S. |
Disco | Giovanni | FALOCI | G.A. Fiamme Gialle |
Martello | Marco | LINGUA | Asd Marco Lingua 4ever |
Giavellotto | Mauro | FRARESSO | G.A. Fiamme Gialle |
4x100 | Luca Antonio | CASSANO | Atl. Firenze Marathon S.S. |
Federico | CATTANEO | C.S. Aeronautica Mil./Atl. Riccardi Milano 1946 | |
Antonio | INFANTINO | Athletic Club 96 Alperia | |
Davide | MANENTI | C.S. Aeronautica Militare | |
4x400 | Daniele | CORSA | G.S. Fiamme Oro Padova/Folgore Brindisi |
Matteo | GALVAN | G.A. Fiamme Gialle | |
Brayan | LOPEZ | Athletic Club 96 Alperia | |
Edoardo | SCOTTI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica/C.U.S. Parma | |
Michele | TRICCA | G.A. Fiamme Gialle | |
Riserva | Osama | ZOGHLAMI | C.S. Aeronautica Militare/C.U.S. Palermo |
DONNE/Women (27)
100/4x100 | Zaynab | DOSSO | G.S. Fiamme Azzurre/Calcestruzzi Corradini Exc. |
200/4x100 | Gloria | HOOPER | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
400/4x400 | Mariabenedicta | CHIGBOLU | C.S. Esercito |
800 | Eloisa | COIRO | G.S. Fiamme Azzurre/Atl. Roma Acquacetosa |
1500 | Marta | ZENONI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
3000 | Marta | ZENONI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
5000 | Francesca | TOMMASI | C.S. Esercito/Atl. Insieme New Foods Verona |
3000st | Isabel | MATTUZZI | U.S. Quercia Trentingrana |
110hs | Luminosa | BOGLIOLO | G.S. Fiamme Oro Padova/C.U.S. Genova |
400hs/4x400 | Ayomide | FOLORUNSO | G.S. Fiamme Oro Padova |
Alto | Alessia | TROST | G.A. Fiamme Gialle |
Asta | Sonia | MALAVISI | G.A. Fiamme Gialle |
Lungo | Tania | VICENZINO | C.S. Esercito |
Triplo | Ottavia | CESTONARO | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Peso | Chiara | ROSA | G.S. Fiamme Azzurre |
Disco | Daisy | OSAKUE | G.A. Fiamme Gialle/Sisport Ssd |
Martello | Sara | FANTINI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica/C.U.S. Parma |
Giavellotto | Carolina | VISCA | G.A. Fiamme Gialle |
4x100 | Anna | BONGIORNI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Chiara | GHERARDI | Atl. Studentesca Rieti Andrea Milardi | |
Johanelis | HERRERA | Atl. Brescia 1950 Ispa Group | |
Dalia | KADDARI | As Tespiense Quartu | |
4x400 | Rebecca | BORGA | G.A. Fiamme Gialle/Atl. Biotekna Marcon |
Alice | MANGIONE | Atl. Brescia 1950 Ispa Group | |
Marta | MILANI | C.S. Esercito | |
Giancarla | TREVISAN | Bracco Atletica | |
Virginia | TROIANI | Cus Pro Patria Milano | |
Riserva | Elena | BELLÒ | G.S. Fiamme Azzurre |
Nessun commento:
Posta un commento